Abwälzfräser werden zur Herstellung von Evolventenverzahnungen verwendet, was die effizienteste Methode zur Herstellung von Zahnrädern ist. Dieser Prozess ermöglicht die reibungslose Erstellung von Zähnen ohne Zeitverlust bei der Umkehrung, was die Produktionseffizienz erhöht.
Eine effektive Produktionsplanung und -steuerung stellt sicher, dass KASIKTOOLS-Produkte rechtzeitig und in der erforderlichen Qualität hergestellt werden, was zuverlässige Lieferungen gewährleistet.
Die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards durch regelmäßige Inspektionen und Tests trägt zur gleichbleibend erstklassigen Qualität unserer Produktion bei.
Die Integration traditioneller KASIKTOOLS-Technologien mit innovativen Prozessen in unserer Fertigung ermöglicht es uns, bessere Produkte herzustellen.
Investitionen in die Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter stellen sicher, dass unser Team über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse für eine effiziente und erstklassige Arbeit verfügt.
20°
1 – 8
ČSN 22 2551 – KHSS-E, PM
ČSN 22 2551.1 – mit Beschichtung
Modul | Da0 | d | L | x | Anzahl der Zähne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 32 | 4 | 14 |
1,25 | 50 | 22 | 40 | 4 | 14 |
1,5 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
1,75 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2.25 | 71 | 27 | 56 | 4 | 12 |
2,5 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
2,75 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
3 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,25 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,5 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,75 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4.5 | 90 | 32 | 90 | 4 | 10 |
5 | 100 | 32 | 100 | 4 | 10 |
5,5 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6,5 | 118 | 40 | 118 | 4 | 10 |
7 | 118 | 40 | 125 | 5 | 10 |
8 | 125 | 40 | 132 | 5 | 10 |
Zahnprofile nach ČSN 22 2501 oder DIN 3972.
Genauigkeit A, B nach ČSN 22 2507, DIN 3968.
Auf Bestellung können Doppel- und Mehrgangfräser geliefert werden.
Wir liefern auch Werkzeuge mit beliebiger PVD-Beschichtung.
20°, 15°
1 – 8
DIN 8002 B
KHSS-E, PM
Modul | Da0 | d | L | x | Anzahl der Zähne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 32 | 4 | 14 |
1,25 | 50 | 22 | 40 | 4 | 14 |
1,5 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
1,75 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2.25 | 71 | 27 | 56 | 4 | 12 |
2,5 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
2,75 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
3 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,25 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,5 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,75 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4.5 | 90 | 32 | 90 | 4 | 10 |
5 | 100 | 32 | 100 | 4 | 10 |
5,5 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6,5 | 118 | 40 | 118 | 4 | 10 |
7 | 118 | 40 | 125 | 5 | 10 |
8 | 125 | 40 | 132 | 5 | 10 |
Zahnprofile nach ČSN 22 2501 oder DIN 3972.
Genauigkeit A, B nach ČSN 22 2507, DIN 3968.
Auf Bestellung können Doppel- und Mehrgangfräser geliefert werden.
Wir liefern auch Werkzeuge mit beliebiger PVD-Beschichtung.
Wir bieten Ihnen eine fachkundige Beratung zu unseren Produkten an!