Scheibenschneidräder werden für Bearbeitung von die präzise gerade Außenverzahnung verwendet. Diese Werkzeuge ermöglichen aufgrund ihrer Konstruktion und hohen Haltbarkeit eine effiziente und schnelle Bearbeitung. Sie sind ideal für die Massenproduktion und gewährleisten eine hohe Qualität des Endprodukts.
Eine effektive Produktionsplanung und -steuerung stellt sicher, dass KASIKTOOLS-Produkte rechtzeitig und in der erforderlichen Qualität hergestellt werden, was zuverlässige Lieferungen gewährleistet.
Die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards durch regelmäßige Inspektionen und Tests trägt zur gleichbleibend erstklassigen Qualität unserer Produktion bei.
Die Integration traditioneller KASIKTOOLS-Technologien mit innovativen Prozessen in unserer Fertigung ermöglicht es uns, bessere Produkte herzustellen.
Investitionen in die Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter stellen sicher, dass unser Team über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse für eine effiziente und erstklassige Arbeit verfügt.
20°
1 – 10
ČSN 22 2570 KHSS-E, PM
ČSN 22 2570.1 – mit Beschichtung
Modul | Anzahl der Zähne | D | b1 | B | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 76 | 8 | 18 | 31,75 | 50 |
1.25 | 62 | 77,5 | 8 | 18 | 31,75 | 50 |
1.5 | 50 | 75 | 8 | 18 | 31,75 | 50 |
1.75 | 44 | 77 | 8 | 20 | 31,75 | 50 |
2 | 38 | 76 | 9 | 20 | 31,75 | 50 |
2,25 | 34 | 76,5 | 9 | 20 | 31,75 | 50 |
2.5 | 30 | 75 | 9 | 20 | 31,75 | 50 |
2,75 | 28 | 77 | 9 | 22 | 31,75 | 50 |
3 | 26 | 78 | 10 | 22 | 31,75 | 50 |
3,25 | 24 | 78 | 10 | 22 | 31,75 | 50 |
3.5 | 22 | 77 | 10 | 22 | 31,75 | 50 |
3.75 | 20 | 75 | 10 | 24 | 31,75 | 50 |
4 | 20 | 80 | 10 | 24 | 31.75 | 50 |
4.25 | 18 | 76,5 | 10 | 24 | 31,75 | 50 |
4.5 | 18 | 81 | 10 | 24 | 31,75 | 50 |
5 | 16 | 80 | 10 | 24 | 31,75 | 50 |
Zahnprofile nach ČSN 22 2501 oder DIN 3972.
Genauigkeit A, B nach DIN 1829.
Wir liefern auch Werkzeuge mit beliebiger PVD-Beschichtung.
*) Module 9 und 10 nur nach Vereinbarung mit dem Hersteller.
Modul | Anzahl der Zähne | D | b1 | B | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 9 | 18 | 44,45 | 63 |
1,25 | 80 | 100 | 9 | 18 | 44,45 | 63 |
1,5 | 68 | 102 | 9 | 18 | 44,45 | 63 |
1,75 | 58 | 101,5 | 10 | 20 | 44,45 | 63 |
2 | 50 | 100 | 10 | 20 | 44,45 | 63 |
2,25 | 44 | 99 | 10 | 20 | 44,45 | 63 |
2,5 | 40 | 100 | 10 | 20 | 44,45 | 63 |
2,75 | 36 | 99 | 10 | 22 | 44,45 | 63 |
3 | 34 | 102 | 10 | 22 | 44,45 | 63 |
3,25 | 30 | 97,5 | 10 | 22 | 44,45 | 63 |
3,5 | 28 | 98 | 10 | 22 | 44,45 | 63 |
3,75 | 28 | 105 | 11 | 24 | 44,45 | 63 |
4 | 26 | 104 | 11 | 24 | 44,45 | 63 |
4,25 | 24 | 102 | 11 | 24 | 44,45 | 63 |
4,5 | 22 | 99 | 11 | 24 | 44,45 | 63 |
5 | 20 | 100 | 11 | 24 | 44,45 | 63 |
5,5 | 18 | 99 | 12 | 24 | 44,45 | 63 |
6 | 18 | 108 | 12 | 24 | 44,45 | 63 |
6,5 | 16 | 104 | 12 | 26 | 44,45 | 63 |
7 | 16 | 112 | 12 | 26 | 44.45 | 63 |
8 | 14 | 112 | 12 | 26 | 44,45 | 63 |
Modul | Anzahl der Zähne | D | b1 | B | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
2,25 | 56 | 126 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
2,5 | 50 | 125 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
2,75 | 46 | 126,5 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
3 | 42 | 126 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
3.25 | 38 | 123,5 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
3,5 | 36 | 126 | 10 | 22 | 44,45 | 70 |
3,75 | 34 | 127 | 10 | 24 | 44,45 | 70 |
4 | 32 | 128 | 10 | 24 | 44,45 | 70 |
4,25 | 32 | 128 | 10 | 24 | 44,45 | 70 |
4,5 | 28 | 126 | 10 | 24 | 44,45 | 70 |
5 | 26 | 130 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
5,5 | 24 | 132 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
6 | 22 | 132 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
6,5 | 20 | 130 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
7 | 18 | 126 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
8 | 16 | 128 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
9*) | 14 | 126 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
10*) | 14 | 140 | 12 | 28 | 44,45 | 70 |
Modul | Anzahl der Zähne | D | b1 | B | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26 | 156 | 16 | 30 | 70 | 105 |
6,5 | 24 | 156 | 16 | 30 | 70 | 105 |
7 | 22 | 154 | 16 | 30 | 70 | 105 |
8 | 20 | 160 | 18 | 32 | 70 | 105 |
Wir bieten Ihnen eine fachkundige Beratung zu unseren Produkten!