Schaftschneidräder (Geradverzahnte Evolventen-Schaftfräser) werden für Bearbeitung von die präzise gerade Innenverzahnung verwendet. Diese Werkzeuge sind ideal für die Serienproduktion und gewährleisten eine hohe Qualität des Endprodukts. Dank ihres innovativen Designs und der Verwendung hochwertiger Materialien bieten sie hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.
Eine effektive Produktionsplanung und -steuerung stellt sicher, dass KASIKTOOLS-Produkte rechtzeitig und in der erforderlichen Qualität hergestellt werden, was zuverlässige Lieferungen gewährleistet.
Die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards durch regelmäßige Inspektionen und Tests trägt zur gleichbleibend erstklassigen Qualität unserer Produktion bei.
Die Integration traditioneller KASIKTOOLS-Technologien mit innovativen Prozessen in unserer Fertigung ermöglicht es uns, bessere Produkte herzustellen.
Investitionen in die Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter stellen sicher, dass unser Team über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse für eine effiziente und erstklassige Arbeit verfügt.
20°
1 – 4
ČSN 22 2580 KHSS-E, PM
ČSN 22 2580.1 – mit Beschichtung
Zahnprofile nach ČSN 22 2501 oder DIN 3972.
Genauigkeit A, B nach DIN 1829.
Wir liefern auch Werkzeuge mit beliebiger PVD-Beschichtung.
Modul | Anzahl der Zähne | D | B | L | d | I1 | i | Gewinde M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,25 | 20 | 25 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,5 | 18 | 27 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,75 | 14 | 24.5 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2 | 12 | 24 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2.25 | 12 | 27 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2,5 | 10 | 25 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2,75 | 10 | 27,5 | 14 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
3 | 10 | 30 | 14 | 80 | 17.78 | 37 | 24 | M 10 |
Modul | Anzahl der Zähne | D | B | L | d | I1 | i | Gewinde M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,25 | 30 | 37,5 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,5 | 26 | 39 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,75 | 22 | 38,5 | 12 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
2 | 20 | 40 | 12 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
2,25 | 16 | 36 | 12 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
2,5 | 16 | 40 | 12 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
2.75 | 14 | 38,5 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3 | 12 | 36 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3,25 | 12 | 39 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3,5 | 12 | 42 | 14 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
3.75 | 10 | 37,5 | 14 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
4 | 10 | 40 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
Wir bieten Ihnen eine fachkundige Beratung zu unseren Produkten!