Obrážecí kotoučkové nože stopkové se používají k přesnému obrábění ozubených kol s vnitřním ozubením. Tyto nástroje jsou ideální pro sériovou výrobu a zajišťují vysokou kvalitu výsledného produktu. Díky inovativnímu designu a použití špičkových materiálů poskytují vynikající výkon a spolehlivost.
Efektivní plánování a řízení výroby zajišťuje, že produkty KASIKTOOLS jsou vyráběny včas a v požadované kvalitě, což zajišťuje spolehlivost dodávek.
Udržování vysokých standardů kvality prostřednictvím pravidelných kontrol a testování napomáhá konzistentní prvotřídní kvalitě naší výroby.
Integrace tradičních technologií KASIKTOOLS a inovativních postupů do výrobních procesů nám umožňuje lepší produkty.
Investice do školení a rozvoje zaměstnanců zajišťuje, že náš tým má potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní a prvotřídní práci.
20°
1 – 4
ČSN 22 2580 KHSS-E, PM
ČSN 22 2580.1 – s povlakem
Profily zubů dle ČSN 222501.
Přesnost A, B dle DIN 1829.
Nástroje dodáváme také s různými povlaky PVD.
Modul | Počet zubů | D | B | L | d | I1 | i | Závit M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,25 | 20 | 25 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,5 | 18 | 27 | 10 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
1,75 | 14 | 24.5 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2 | 12 | 24 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2.25 | 12 | 27 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2,5 | 10 | 25 | 12 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
2,75 | 10 | 27,5 | 14 | 80 | 17,78 | 37 | 24 | M 10 |
3 | 10 | 30 | 14 | 80 | 17.78 | 37 | 24 | M 10 |
Modul | Počet zubů | D | B | L | d | I1 | i | Závit M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,25 | 30 | 37,5 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,5 | 26 | 39 | 10 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
1,75 | 22 | 38,5 | 12 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
2 | 20 | 40 | 12 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
2,25 | 16 | 36 | 12 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
2,5 | 16 | 40 | 12 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
2.75 | 14 | 38,5 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3 | 12 | 36 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3,25 | 12 | 39 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
3,5 | 12 | 42 | 14 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
3.75 | 10 | 37,5 | 14 | 100 | 23,825 | 55,5 | 28 | M 12 |
4 | 10 | 40 | 14 | 100 | 23,825 | 55.5 | 28 | M 12 |
Poskytneme Vám odbornou konzultaci našich produktů!