Odvalovací frézy se používají k výrobě evolventního ozubení, což je nejefektivnější metoda pro výrobu ozubených kol. Tento proces umožňuje plynulé vytváření zubů bez ztráty času při reverzi, což zvyšuje efektivitu výroby.
Efektivní plánování a řízení výroby zajišťuje, že produkty KASIKTOOLS jsou vyráběny včas a v požadované kvalitě, což zajišťuje spolehlivost dodávek.
Udržování vysokých standardů kvality prostřednictvím pravidelných kontrol a testování napomáhá konzistentní prvotřídní kvalitě naší výroby.
Integrace tradičních technologií KASIKTOOLS a inovativních postupů do výrobních procesů nám umožňuje lepší produkty.
Investice do školení a rozvoje zaměstnanců zajišťuje, že náš tým má potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní a prvotřídní práci.
20°
1 – 8
ČSN 22 2551 – KHSS-E, PM
ČSN 22 2551.1 – s povlakem
Modul | Da0 | d | L | x | Počet zubových drážek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 32 | 4 | 14 |
1,25 | 50 | 22 | 40 | 4 | 14 |
1,5 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
1,75 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2.25 | 71 | 27 | 56 | 4 | 12 |
2,5 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
2,75 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
3 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,25 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,5 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,75 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4.5 | 90 | 32 | 90 | 4 | 10 |
5 | 100 | 32 | 100 | 4 | 10 |
5,5 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6,5 | 118 | 40 | 118 | 4 | 10 |
7 | 118 | 40 | 125 | 5 | 10 |
8 | 125 | 40 | 132 | 5 | 10 |
Profily zubů dle ČSN 22 2501.
Přesnost A, B dle ČSN 22 2507, DIN 3968.
Na objednávku možno dodávat dvouchodé a vícechodé frézy.
Nástroje dodáváme také s libovolným povlakem PVD.
20°, 15°
1 – 8
DIN 8002 B
KHSS-E, PM
Modul | Da0 | d | L | x | Počet zubových drážek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 32 | 4 | 14 |
1,25 | 50 | 22 | 40 | 4 | 14 |
1,5 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
1,75 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2 | 63 | 27 | 50 | 4 | 12 |
2.25 | 71 | 27 | 56 | 4 | 12 |
2,5 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
2,75 | 71 | 27 | 63 | 4 | 12 |
3 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,25 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,5 | 80 | 32 | 71 | 4 | 12 |
3,75 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4 | 90 | 32 | 80 | 4 | 12 |
4.5 | 90 | 32 | 90 | 4 | 10 |
5 | 100 | 32 | 100 | 4 | 10 |
5,5 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6 | 112 | 40 | 112 | 4 | 10 |
6,5 | 118 | 40 | 118 | 4 | 10 |
7 | 118 | 40 | 125 | 5 | 10 |
8 | 125 | 40 | 132 | 5 | 10 |
Profily zubů dle ČSN 22 2501.
Přesnost AA, A, B dle ČSN 22 2507.
Na objednávku možno dodávat dvouchodé a vícechodé frézy.
Nástroje dodáváme také s libovolným povlakem PVD.
Poskytneme Vám odbornou konzultaci našich produktů!